
![]() |
||
|---|---|---|
![]() ![]() 平均年齢35歳。社員一同、快適な都市環境づくりに燃える元気集団です。 |
![]() ![]() 私たちは、現場主義。現場での仕事を第一と考え、無駄のない計画を立案、作業人員を確保します。当社ならではの機動力で、仕事をスピーディかつ丁寧に遂行します。 |
![]() ![]() 仕事のレベルアップを図るために、設備への投資にも積極的。現在の設備状況は下記のように充実。最新の設備と最高の技術で、100%の満足を提供いたします。
01. ダンプトラック(4t)×2台 |
| 会社名 | 株式会社日本都市 |
|---|---|
| 設 立 | 1998年1月19日 |
| 代 表 者 | 代表取締役 大原俊弘 昭和44年10月25日生 |
| 本社 | 〒273-0047 千葉県船橋市藤原6-23-3 |
| TEL | 047-429-1560 |
| FAX | 047-429-1559 |
| 資本金 | 1,300万円 |
| 事業内容 | 交通安全施設業及び販売 道路・駐車場区画工事業 土木工事業 舗装工事業 造園工事業 電気工事業 コイン駐車場工事業 その他 |
| 資格者数 | 一級土木施工管理技士 4名 二級土木施工管理技士 5名 一級造園施工管理技士 1名 二級電気施工管理技士 2名 二級舗装施工管理技術者 1名 二級管工事施工管理技士 1名 路面標示施工技能士 8名 第二種電気工事士 1名 二級建設業経理事務士 1名 三級建設業経理事務士 1名 その他 多数 |
| 建設業許可 | 千葉県知事許可(般-18)第39787号 |
| 産業廃棄物 収集運搬業許可 |
東京都:許可番号 第13-00-116300号 千葉県:許可番号 第1200 116300号 千葉市:許可番号 第5500 116300号 船橋市:許可番号 第10400 116300号 神奈川県:許可番号 第1402 116300号 横浜市:許可番号 第56-00-116300号 川崎市:許可番号 第5700 116300号 埼玉県:許可番号 第01107 116300号 さいたま市:許可番号 第10100 116300号 |
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 船橋駅前支店 三井住友銀行 船橋支店 千葉銀行 行徳支店 京葉銀行 馬込沢支店 |
| 市川支店 | 〒272-0805 千葉県市川市大野町3-1821-10-2F |
| TEL | 047-703-7617(代) |
| FAX | 047-703-7613 |
| 資材置場 | 〒272-0805 千葉県市川市大野町2丁目603番 |
| 従業員数 | 正社員 55名 アルバイト 8名 パート 4名 研修生 3名 |
| 1998年1月 | 3人で(有)日本都市ラインを資本金300万円で設立 |
|---|---|
| 1998年12月 | 年間売上 4,500万円 |
| 1999年12月 | 年間売上 6,200万円 |
| 2000年12月 | 年間売上 8,600万円 |
| 2001年12月 | 年間売上 11,200万円 設立4年で1億円の壁を突破する |
| 2002年12月 | 資本金を500万円増資し、800万円にする |
| 2002年12月 | 年間売上 14,400万円 |
| 2003年5月 | (有)日本都市ラインを組織変更し、(株)日本都市とする |
| 2003年5月 | 資本金を500万円増資し、1,300万円にする |
| 2003年12月 | 年間売上 22,800万円 |
| 2004年12月 | 年間売上 35,700万円 |
| 2005年12月 | 年間売上 46,600万円 |
| 2006年12月 | 関連会社 日本都市ライン株式会社を設立 |
| 2006年12月 | 年間売上 65,700万円 設立9年で5億円の壁を突破する |
| 2007年12月 | 年間売上 71,100万円 |
道は明日に続いている 道に生き、道を安全に、道の未来に、地球環境に配慮した施工に徹し、社会貢献に奉じる